A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
|
| Titolo/Title |
data/date |
|
Download |
|
| |
A Te Signore | 29/04/2020 | | 173 | |
| |
A Te Signore B- | 29/04/2020 | | 103 | |
| |
A Te Signore innalzo l´anima mia - ps24 | 05/12/2021 | | 0 | |
| |
A la creche | 29/04/2020 | | 116 | |
| |
A lieta vita | 29/04/2020 | | 162 | |
| |
A solis ortus cardine | 29/04/2020 | | 96 | |
| |
Ablakomba ablakomba | 29/04/2020 | | 92 | |
| |
Accetta questo pane | 29/04/2020 | | 607 | |
| |
Accogli i doni | 05/12/2021 | | 148 | |
| |
Ach Herr lass | 29/04/2020 | | 132 | |
| |
Ach bleib´ bei uns | 09/05/2020 | | 0 | |
| |
Adeste Fideles | 29/04/2020 | | 316 | |
| |
Adeste Fideles - ignoto | 29/04/2020 | | 213 | |
| |
Adeste fideles - Riesling | 29/04/2020 | | 220 | |
| |
Adoramus Te Christe | 11/02/2022 | | 122 | |
| |
Adoramus Te Christe - Brams | 29/04/2020 | | 108 | |
| |
Adoramus Te Christe - Fresi | 29/04/2020 | | 92 | |
| |
Adoramus Te Christe - Gaffurio | 29/04/2020 | | 140 | |
| |
Adoramus Te Christe - Palestrina | 29/04/2020 | | 406 | |
| |
Adoramus Te Christe Db+ | 29/04/2020 | | 74 | |
| |
Adoramus te Christe - Scalella | 29/04/2020 | | 67 | |
| |
Adoro Te devote - Garau | 21/01/2022 | | 94 | |
| |
Adoro te devote - Concesa | 11/06/2021 | | 71 | |
| |
Adoro te devote - Gounod | 11/06/2021 | | 131 | |
| |
Aghios o Theos | 29/04/2020 | | 88 | |
| |
Ain-a that good news | 29/04/2020 | | 171 | |
| |
Akh ty step shirokaya | 29/04/2020 | | 137 | |
| |
Al medesimo esercito di laude | 29/04/2020 | | 57 | |
| |
All´acqua della fonte | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
All´acqua della fonte 2 | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Alle, psallite | 29/04/2020 | | 135 | |
| |
Alleluia - Boyce | 29/04/2020 | | 209 | |
| |
Alleluia - Praetorius | 29/04/2020 | | 117 | |
| |
Alleluia - Praetorius - simplex | 29/04/2020 | | 74 | |
| |
Alleluia Tulerunt Dominum | 29/04/2020 | | 86 | |
| |
Alleluja - Anonimo XIX | 29/04/2020 | | 95 | |
| |
Alleluja - Gabrieli | 29/04/2020 | | 318 | |
| |
Alleluja - Handel | 29/04/2020 | | 160 | |
| |
Alleluja - Handel - solo coro | 29/04/2020 | | 110 | |
| |
Alleluja - Hassler | 29/04/2020 | | 98 | |
| |
Alleluja - Mozart | 29/04/2020 | | 330 | |
| |
Alleluja - Mozart B- | 29/04/2020 | | 118 | |
| |
Alleluja - Soli | 29/04/2020 | | 104 | |
| |
Alma Redemptoris Mater | 29/04/2020 | | 171 | |
| |
Alma Redemptoris Mater - C+ | 29/04/2020 | | 78 | |
| |
Alta Trinità beata | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Alta Trinità beata Eb+ 2r | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Altal mennek | 29/04/2020 | | 54 | |
| |
Altissima luce | 29/04/2020 | | 272 | |
| |
Altissima luce - 2 | 29/04/2020 | | 127 | |
| |
Amor, forza è ch´io ´l dica | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
An Easterm Gradual | 29/04/2020 | | 70 | |
| |
An Wasserflussen Babylon | 29/04/2020 | | 76 | |
| |
Andiam verso il Signor - Ps99 | 29/04/2020 | | 103 | |
| |
Andiam verso il Signor - Ps99 - Bb+ | 29/01/2022 | | 167 | |
| |
Anerio - Requiem | 16/03/2024 | | 0 | |
| |
Angelus ad Pastores | 29/04/2020 | | 100 | |
| |
Angelus autem Domini | 29/09/2022 | | 60 | |
| |
Anima Christi | 29/04/2020 | | 171 | |
| |
Anime affaticate e sitibonde | 29/04/2020 | | 93 | |
| |
Anime affaticate e sitibonde - D+ | 21/03/2022 | | 55 | |
| |
Apparirà | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Ascende il Signore tra canti di gioia - ps46 - responsoriale AscC | 05/06/2022 | | 59 | |
| |
Attende Domine | 09/05/2020 | | 128 | |
| |
Audi benigne Conditor | 29/01/2022 | | 68 | |
| |
Audi benigne Conditor F- | 11/02/2022 | | 62 | |
| |
Audite silete | 29/04/2020 | | 157 | |
| |
Aurora lucis | 21/01/2022 | | 73 | |
| |
Ave Dei genitrix | 29/04/2020 | | 78 | |
| |
Ave Domina | 29/04/2020 | | 72 | |
| |
Ave Donna santissima | 29/04/2020 | | 242 | |
| |
Ave Maria | 05/06/2022 | | 97 | |
| |
Ave Maria - Arcadelt | 21/01/2022 | | 1741 | |
| |
Ave Maria - Bach-Gounod | 29/04/2020 | | 2055 | |
| |
Ave Maria - Baumann | 29/04/2020 | | 130 | |
| |
Ave Maria - De Prez | 29/04/2020 | | 94 | |
| |
Ave Maria - Fogliano | 29/04/2020 | | 99 | |
| |
Ave Maria - Liszt | 29/04/2020 | | 201 | |
| |
Ave Maria - Perosi | 29/04/2020 | | 401 | |
| |
Ave Maria - Rossini | 29/04/2020 | | 186 | |
| |
Ave Maria - Saint Seans | 29/04/2020 | | 163 | |
| |
Ave Maria - Scalella | 29/04/2020 | | 75 | |
| |
Ave Maria - Schubert | 29/04/2020 | | 3328 | |
| |
Ave Maria - daVictoria | 29/04/2020 | | 585 | |
| |
Ave Maria - sarda | 29/04/2020 | | 250 | |
| |
Ave Regina coelorum | 29/04/2020 | | 89 | |
| |
Ave Regina coelorum - Grassi | 29/01/2022 | | 68 | |
| |
Ave Regina coelorum - Grassi - Ab | 29/01/2022 | | 52 | |
| |
Ave Regina coelorum - Soriano | 07/10/2020 | | 67 | |
| |
Ave di grazia piena | 29/04/2020 | | 152 | |
| |
Ave di grazia piena B- | 29/04/2020 | | 63 | |
| |
Ave maris stella - 2v | 29/04/2020 | | 73 | |
| |
Ave maris stella - Bozan | 29/01/2022 | | 78 | |
| |
Ave maris stella - Perosi 1v+organo | 29/04/2020 | | 274 | |
| |
Ave maris stella - Perosi 4v - Bf+ | 29/04/2020 | | 80 | |
| |
Ave maris stella - Perosi 4v - C+ | 29/04/2020 | | 77 | |
| |
Ave maris stella - Ravanello | 29/01/2022 | | 93 | |
| |
Ave maris stella - more ispanico | 29/04/2020 | | 92 | |
| |
Ave maris stella - tradizionale | 29/04/2020 | | 367 | |
| |
Ave stella del mare | 21/01/2022 | | 197 | |
| |
Ave stella del mare - ignoto | 29/04/2020 | | 77 | |
| |
Ave vera virginitas | 29/04/2020 | | 131 | |
| |
Ave verum corpus - Des Pres | 29/04/2020 | | 74 | |
| |
Ave verum corpus - Elgar | 29/04/2020 | | 99 | |
| |
Ave verum corpus - Mozart | 29/04/2020 | | 234 | |
| |
Ave verum corpus - Perosi | 29/04/2020 | | 295 | |
| |
Ave verum corpus - Perosi A+ | 29/09/2022 | | 64 | |
| |
Ave verum corpus - Perosi D+ | 29/04/2020 | | 124 | |
| |
Ave verum corpus - Scalella | 29/04/2020 | | 67 | |
| |
Ay Santa Maria | 29/04/2020 | | 136 | |
| |
Bach - Magnificat | 16/03/2024 | | 0 | |
| |
Badde luntana | 29/04/2020 | | 123 | |
| |
Be Thou my vision | 29/09/2022 | | 105 | |
| |
Beata Virgo Maria | 29/04/2020 | | 115 | |
| |
Beati mundo corde - Grassi | 29/09/2022 | | 100 | |
| |
Behold that star | 29/04/2020 | | 150 | |
| |
Ben venga amore | 29/04/2020 | | 78 | |
| |
Benedetto nei secoli | 29/09/2022 | | 373 | |
| |
Benedetto sia lo giorno | 29/04/2020 | | 142 | |
| |
Benedictus sit Domins | 21/01/2022 | | 62 | |
| |
Benedictus sit Domins A+ | 29/04/2020 | | 50 | |
| |
Benedite il Signore | 29/04/2020 | | 80 | |
| |
Benidicimus Deum caeli | 29/04/2020 | | 70 | |
| |
Bogoroditse | 09/05/2020 | | 127 | |
| |
Bona nox - Canone | 29/04/2020 | | 90 | |
| |
Bonus est Dominus - Palestrina | 29/01/2022 | | 84 | |
| |
Brich an - bwv-wo12 | 29/04/2020 | | 59 | |
| |
Caligaverunt | 29/04/2020 | | 126 | |
| |
Cantate Domino (facilior) - Handel | 29/04/2020 | | 242 | |
| |
Cantate Domino - Croce | 29/04/2020 | | 218 | |
| |
Cantate Domino - Handel | 29/04/2020 | | 905 | |
| |
Cantate Domino - Handel - Eb | 21/01/2022 | | 102 | |
| |
Cantate al Signore un inno nuovo - Ps 97 - 4v | 15/10/2021 | | 80 | |
| |
Cantate al Signore un inno nuovo - Ps97 | 29/04/2020 | | 218 | |
| |
Canterò senza fine l´amore del Signore - ps88 | 07/10/2020 | | 0 | |
| |
Canterò senza fine l´amore del Signore - ps88 -ipotesi | 03/09/2021 | | 0 | |
| |
Cantiamo al Signore | 29/04/2020 | | 123 | |
| |
Cantico delle Creature | 29/04/2020 | | 976 | |
| |
Ce moys de may | 29/04/2020 | | 74 | |
| |
Cherubini - Messa dell´incoronazione | 16/03/2024 | | 0 | |
| |
Chi la gagliarda donna | 29/04/2020 | | 67 | |
| |
Chi non ama il vino e le donne | 29/04/2020 | | 111 | |
| |
Chi semina nel pianto | 29/04/2020 | | 103 | |
| |
Chiare fresche e dolci acque | 29/04/2020 | | 163 | |
| |
Christe Redemptor omnium | 29/04/2020 | | 64 | |
| |
Cibavit eos | 29/04/2020 | | 67 | |
| |
Come rami d´ulivo | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Come t´aggio lasciato | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Como busca | 05/12/2021 | | 59 | |
| |
Como busca 2v | 05/12/2021 | | 68 | |
| |
Como poden | 29/04/2020 | | 68 | |
| |
Con Te Gesù | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Con Te Gesù G+ | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Concerto di dui angioletti in dialogo | 29/04/2020 | | 108 | |
| |
Conditor alme siderum - Dufay | 29/01/2022 | | 212 | |
| |
Conditor alme siderum - Praetorius | 29/01/2022 | | 118 | |
| |
Confitemini Domino | 29/04/2020 | | 109 | |
| |
Coro degli ebrei in Egitto | 29/04/2020 | | 71 | |
| |
Cristo al morir tendea | 29/04/2020 | | 125 | |
| |
Cristo al morir tendea - E- | 15/05/2020 | | 77 | |
| |
Cristo risusciti | 29/04/2020 | | 76 | |
| |
Cristo risusciti - 4v | 15/05/2020 | | 154 | |
| |
Cristo risusciti - 4v - Ef+ | 29/04/2020 | | 59 | |
| |
Cristo risusciti G+ | 11/02/2022 | | 72 | |
| |
Crucem Sanctam | 29/04/2020 | | 81 | |
| |
Crux ave benedicta | 15/03/2022 | | 87 | |
| |
Crux fidelis - Zamora | 29/04/2020 | | 70 | |
| |
D´amor pane dolcissimo | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Dadme Albricias | 29/04/2020 | | 129 | |
| |
Dal tuo stellato soglio | 29/04/2020 | | 389 | |
| |
Dall´orto se ne vien | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
De la bellezza le dovute lodi | 29/04/2020 | | 66 | |
| |
De la crudel morte del Cristo | 29/04/2020 | | 109 | |
| |
De torrente in via | 29/04/2020 | | 355 | |
| |
Deck the hall | 29/04/2020 | | 119 | |
| |
Dell´aurora tu sorgi più bella | 21/01/2022 | | 0 | |
| |
Deus ti salvet Maria | 29/04/2020 | | 361 | |
| |
Die Ehre Gottes aus der Natur | 29/04/2020 | | 54 | |
| |
Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato - ps21 | 14/01/2023 | | 0 | |
| |
Discendi Santo Spirito - Schweitzer | 05/06/2022 | | 285 | |
| |
Discendi Santo Spirito - Schweitzer - D+ | 05/06/2022 | | 148 | |
| |
Diu vi sarvi Maria | 05/12/2021 | | 109 | |
| |
Dolce felice e lieta notte | 29/04/2020 | | 138 | |
| |
Dolci miei sospiri | 29/04/2020 | | 88 | |
| |
Dominus dabit | 15/05/2020 | | 59 | |
| |
Dona nobis pacem | 29/04/2020 | | 116 | |
| |
Dona nobis pacem (var | 29/04/2020 | | 102 | |
| |
Dona nobis pacem - D+ | 29/04/2020 | | 98 | |
| |
Dossologia | 29/04/2020 | | 758 | |
| |
Dov´é carità e amore | 12/04/2022 | | 0 | |
| |
Duetto buffo tra due Gatti | 29/04/2020 | | 149 | |
| |
Dulcis Christe | 29/04/2020 | | 491 | |
| |
E´ asceso il Buon Pastore F+ | 05/06/2022 | | 0 | |
| |
E´ asceso il Buon Pastore G+ | 05/06/2022 | | 0 | |
| |
E´ asceso il buon Pastore | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
E´ l´ora che pia | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
E´ nato il Salvatore | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Ecce panis angelorum | 29/09/2022 | | 99 | |
| |
Ecce panis angelorum - Perosi | 05/06/2022 | | 313 | |
| |
Ecce sacerdos - Perosi | 29/04/2020 | | 554 | |
| |
Ecce virgo concipiet | 29/04/2020 | | 45 | |
| |
Ecco il legno della Croce | 15/03/2022 | | 102 | |
| |
Ecco la generazione che cerca il tuo volto - Ps23 | 29/04/2020 | | 192 | |
| |
Ecco la generazione che cerca il tuo volto - Ps23 - ignoto | 29/04/2020 | | 112 | |
| |
Eccomi - ps39 | 05/06/2022 | | 133 | |
| |
Egl´é il tuo bon Jesù | 06/05/2022 | | 0 | |
| |
Ego sum pastor bonus | 29/04/2020 | | 74 | |
| |
Ehre sei Gott - bwv-wo21 | 29/04/2020 | | 56 | |
| |
El grillo | 29/04/2020 | | 146 | |
| |
Elindultam szep hazambul | 29/04/2020 | | 56 | |
| |
En natus est Emmanuel | 29/04/2020 | | 205 | |
| |
En natus est Emmanuel - Db | 29/04/2020 | | 88 | |
| |
Entrate nella gioia | 21/03/2022 | | 56 | |
| |
Es ist ein´ Ros´ entsprungen | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Estote fortes | 29/04/2020 | | 97 | |
| |
Estote fortes Gb | 29/04/2020 | | 63 | |
| |
Et hymno dicto | 29/04/2020 | | 124 | |
| |
Et incarnatus est | 29/04/2020 | | 257 | |
| |
Et incarnatus est - D+ | 29/04/2020 | | 144 | |
| |
Exaudi Domine voce meam | 29/04/2020 | | 227 | |
| |
Exultate Deo | 29/04/2020 | | 183 | |
| |
Exultate justi in Domino | 29/04/2020 | | 590 | |
| |
Exultate justi in Domino G+ | 29/04/2020 | | 76 | |
| |
Felice Verginella | 29/04/2020 | | 81 | |
| |
Fiorì il germoglio di Iesse | 29/01/2022 | | 0 | |
| |
Fuggirò tant´amore | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Fulget Dies | 29/04/2020 | | 94 | |
| |
Gaudeamus igitur | 29/04/2020 | | 82 | |
| |
Gaudete Christus nascetur | 15/05/2020 | | 263 | |
| |
Gaudete Christus nascetur A- | 29/04/2020 | | 95 | |
| |
Genti tutte - Haydn F+ | 29/01/2022 | | 75 | |
| |
Genti tutte proclamate - 1+3v | 29/01/2022 | | 170 | |
| |
Genti tutte proclamate - Perosi | 29/04/2020 | | 224 | |
| |
Gerencseri utca | 29/04/2020 | | 51 | |
| |
Gesù Signore | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Gesù bambino è nato - Bb+ | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Gesù bambino è nato - D+ | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Gesù che doni agli uomini | 05/12/2021 | | 0 | |
| |
Gesù sommo conforto | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Gesù sommo conforto - C- | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Gioia del cuore | 29/04/2020 | | 157 | |
| |
Gioia del cuore F+ | 29/04/2020 | | 78 | |
| |
Gioia del cuore F+ 2r | 06/05/2022 | | 111 | |
| |
Gioia del cuore F+ 2r + percussioni | 29/01/2022 | | 61 | |
| |
Gloria - Bartolucci | 29/04/2020 | | 209 | |
| |
Gloria - Missa Te Deum - Perosi | 29/04/2020 | | 199 | |
| |
Gloria - Picchi | 06/04/2021 | | 828 | |
| |
Gloria Pastorale | 29/04/2020 | | 115 | |
| |
Gloria a Te - Inno del Giubileo 2000 | 29/04/2020 | | 148 | |
| |
Gloria a Te - Inno del Giubileo 2000 - 4v | 29/04/2020 | | 290 | |
| |
Gloria a te sia cantata - BWV140-7 - C+ | 06/05/2022 | | 84 | |
| |
Gloria de Angelis - Bartolucci | 29/04/2020 | | 179 | |
| |
Gloria in cielo | 29/04/2020 | | 573 | |
| |
Gloria in cielo C+ | 29/04/2020 | | 61 | |
| |
Gloria in excelsis Deo | 21/01/2022 | | 458 | |
| |
Gloria in excelsis Deo - Lecot | 29/04/2020 | | 796 | |
| |
Gloria laus et honor - Ravanello | 21/01/2022 | | 76 | |
| |
Gloria sei dir gesungen - BWV140-7 | 29/04/2020 | | 77 | |
| |
Gloria sei dir gesungen - BWV140-7 - D+ | 29/04/2020 | | 123 | |
| |
Go tell it on the mountain | 29/04/2020 | | 98 | |
| |
Gospodi pomilui | 29/04/2020 | | 84 | |
| |
Gustate e vedete - ps33 | 05/12/2021 | | 87 | |
| |
Gustate e vedete - ps33 - Gelineau | 05/12/2021 | | 187 | |
| |
Gustate e vedete - ps33 - responsoriale Q4C - Gelineau | 27/03/2022 | | 74 | |
| |
Guten Abend, gut Nacht | 29/04/2020 | | 79 | |
| |
Haec dies - Bach | 29/04/2020 | | 106 | |
| |
Haec dies - Bach - A+ | 29/04/2020 | | 58 | |
| |
Haec dies - Palestrina | 29/04/2020 | | 88 | |
| |
Hai dato un cibo - 3v | 30/01/2022 | | 92 | |
| |
Hai dato un cibo - 4v | 29/04/2020 | | 721 | |
| |
Hark the herald angel sing | 29/04/2020 | | 104 | |
| |
Hark the herald angel sing 6v | 29/04/2020 | | 67 | |
| |
Hassler - Missa Dixit Maria | 16/03/2024 | | 0 | |
| |
Herr, nun heb | 29/04/2020 | | 74 | |
| |
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 29/04/2020 | | 60 | |
| |
Hosanna Filio David - Schubert | 21/01/2022 | | 61 | |
| |
Hosanna Filio David - Schubert - adattamento | 05/04/2022 | | 53 | |
| |
I bei legami | 29/04/2020 | | 80 | |
| |
I cieli immensi narrano | 29/04/2020 | | 1115 | |
| |
Il Carnevale di Venezia | 29/04/2020 | | 214 | |
| |
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla - ps22 | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato - ps33 | 15/05/2020 | | 0 | |
| |
Il Signore regna si riveste di splendore - ps92 | 05/12/2021 | | 68 | |
| |
Il ballerino | 29/04/2020 | | 102 | |
| |
Il pane e il vino | 29/09/2022 | | 275 | |
| |
Il risentito | 29/04/2020 | | 108 | |
| |
Immacolata | 29/04/2020 | | 110 | |
| |
Immacolata 4v | 29/04/2020 | | 1391 | |
| |
Imperaytriz de la ciutat joyosa | 29/04/2020 | | 62 | |
| |
In dulci jubilo | 29/04/2020 | | 496 | |
| |
In monte oliveti | 29/04/2020 | | 83 | |
| |
In monte oliveti - Martini | 29/04/2020 | | 160 | |
| |
In monte oliveti - Martini - D- | 21/01/2022 | | 68 | |
| |
In natali Domini | 29/04/2020 | | 158 | |
| |
In notte placida | 21/01/2022 | | 3810 | |
| |
In paradisum - Eppnik | 29/04/2020 | | 68 | |
| |
In paradisum - gregoriano | 15/05/2020 | | 398 | |
| |
In questa notte splendida | 29/04/2020 | | 536 | |
| |
In questa notte splendida - 2r | 29/04/2020 | | 755 | |
| |
In te la nostra gloria | 07/10/2020 | | 174 | |
| |
Innalzate nei cieli lo sgurdo | 29/04/2020 | | 281 | |
| |
Inno alla BV di san Luca | 29/04/2020 | | 131 | |
| |
Inno alla BV di san Luca - C+ | 05/06/2022 | | 69 | |
| |
Inno alla Gioia | 29/04/2020 | | 85 | |
| |
Inno delle Scolte di Assisi | 29/04/2020 | | 122 | |
| |
Interna sete ardente | 29/01/2022 | | 119 | |
| |
Io credo risorgerò | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Io credo in Dio | 11/06/2021 | | 105 | |
| |
Ize Cheruvimi | 29/01/2022 | | 94 | |
| |
Ize Cheruvimi - Lomakin | 29/01/2022 | | 55 | |
| |
Ize Cheruvimi - Lomakin - 3p | 29/04/2020 | | 71 | |
| |
Je vous salue Marie | 29/04/2020 | | 122 | |
| |
Jesu Cristo glorioso | 29/04/2020 | | 93 | |
| |
Jesu Redemptor Omnium | 29/04/2020 | | 164 | |
| |
Jesu Redemptor Omnium - Ett | 29/04/2020 | | 88 | |
| |
Jesu Redemptor omnium - Perosi 3v+org | 29/04/2020 | | 66 | |
| |
Jesu Redemptor omnium - Perosi 4v | 21/01/2022 | | 67 | |
| |
Jesu Rex admirabilis | 29/04/2020 | | 1065 | |
| |
Jesu dulcis memoria | 29/04/2020 | | 317 | |
| |
Jesu dulcis memoria - DaVictoria | 29/04/2020 | | 129 | |
| |
Jesu tibi vivo | 29/04/2020 | | 145 | |
| |
Jesu tibi vivo - Scalella 4v | 29/04/2020 | | 110 | |
| |
Jesus bleibet meine Freude | 29/04/2020 | | 135 | |
| |
Joy to the world | 29/04/2020 | | 136 | |
| |
Jubilate Deo | 29/04/2020 | | 466 | |
| |
Jubilate Deo - Banchieri | 29/04/2020 | | 119 | |
| |
Jubilate Deo - F+ | 29/04/2020 | | 78 | |
| |
Judex ergo | 29/04/2020 | | 76 | |
| |
Kyrie | 29/04/2020 | | 117 | |
| |
Kyrie - Decha | 29/04/2020 | | 323 | |
| |
Kyrie - Giovannini | 29/01/2022 | | 73 | |
| |
Kyrie - Messa a 3 voci - Byrd | 15/03/2022 | | 134 | |
| |
L´amanza mia | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
L´anima mia ha sete del Dio vivente - ps41 | 15/03/2022 | | 0 | |
| |
L´invaghito | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
L´umorista | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
La casa d´Israele lo dica - ps117 | 29/01/2022 | | 0 | |
| |
La parola del Signore è verità - ps18 | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
La parola del Signore è verità - ps18 - Eb | 15/03/2022 | | 0 | |
| |
La vergine degli angeli | 29/04/2020 | | 1180 | |
| |
La verginella | 29/04/2020 | | 69 | |
| |
Laetabor et exultabo | 29/01/2022 | | 58 | |
| |
Lamentatio Hieremiae prophetae | 29/04/2020 | | 66 | |
| |
Lauda Jerusalem (ps 116) - 2v | 29/04/2020 | | 149 | |
| |
Lauda Jerusalem (ps 147) - 2v | 29/04/2020 | | 59 | |
| |
Lauda Jerusalem - 4v | 11/06/2021 | | 69 | |
| |
Lauda Sion | 29/04/2020 | | 78 | |
| |
Laudate Dio - Animuccia | 12/04/2022 | | 53 | |
| |
Laudate Dominum - Perosi | 29/04/2020 | | 242 | |
| |
Laudate nomem Domini | 29/04/2020 | | 123 | |
| |
Laudetur Sancta Trinitas | 07/10/2020 | | 71 | |
| |
Laudiam l´amor divino | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Laudiam l´amor divino - Eb+ | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Les Anges dans nos campagnes | 29/04/2020 | | 149 | |
| |
Litanie dei Santi | 29/04/2020 | | 526 | |
| |
Lobet Christen (G minor) - Buxtehude | 17/05/2020 | | 59 | |
| |
Locus iste | 29/04/2020 | | 75 | |
| |
Lodate Dio | 29/04/2020 | | 235 | |
| |
Lodate Dio - Bach | 21/03/2022 | | 657 | |
| |
Madre che festi colui che te fece | 29/04/2020 | | 56 | |
| |
Magnificat - Cimarosa | 29/04/2020 | | 285 | |
| |
Magnificat - Garau | 29/04/2020 | | 133 | |
| |
Magnificat - Lecot | 29/04/2020 | | 573 | |
| |
Magnificat - Robledo | 29/04/2020 | | 88 | |
| |
Magnificat - Vitorchiano | 29/04/2020 | | 149 | |
| |
Mascagni - Cavalleria Rusticana | 16/03/2024 | | 0 | |
| |
Memorare | 29/04/2020 | | 83 | |
| |
Milost mira | 29/04/2020 | | 86 | |
| |
Miraculosa Rainha do ceus | 29/04/2020 | | 180 | |
| |
Miserere - Allegri | 29/04/2020 | | 125 | |
| |
Miserere - Josquin des Pres | 29/04/2020 | | 59 | |
| |
Miserere - Lotti | 29/04/2020 | | 184 | |
| |
Monteverdi - Ave maris stella | 16/03/2024 | | 0 | |
| |
Monteverdi - Messa a 4 voci | 16/03/2024 | | 0 | |
| |
Mozart - Don Giovanni | 16/03/2024 | | 1 | |
| |
Mozart - Kronungs Messe | 16/03/2024 | | 0 | |
| |
Mozart - Missa Brevis G+ | 16/03/2024 | | 0 | |
| |
Mozart - Missa Solemnis | 16/03/2024 | | 0 | |
| |
Nato nobis | 29/04/2020 | | 93 | |
| |
Nei cieli un grido risuonò - 3v | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Nei cieli un grido risuonò - 4v | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Nel cuor più non mi sento | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Nell´apparir del sempiterno sole | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Nell´apparir del sempiterno sole - 3v | 29/04/2020 | | 0 | |
| |
Nell´apparir del sempiterno sole - 3v - F | 29/01/2022 | | 0 | |
| |
Nell´apparir del sempiterno sole - Cb | 29/01/2022 | | 0 | |
| |
Neve non tocca | 29/04/2020 | | 314 | |
| |
Nigra sum sed formosa | 29/04/2020 | | 153 | |
| |
Nino Dios | 29/04/2020 | | 89 | |
| |
Nino lindo | 29/04/2020 | | 330 | |
| |
Nitida Stella | 21/01/2022 | | 447 | |
| |
Nitida Stella - F- | 21/01/2022 | | 129 | |
| |
Noi Ti amiam | 15/10/2021 | | 201 | |
| |
Noi canteremo gloria a Te | 21/01/2022 | | 133 | |
| |
Noi ti lodiamo Dio - Caudana - 2v | 21/01/2022 | | 368 | |
| |
Noi ti lodiamo Dio - Caudana - variante - 2v | 21/01/2022 | | 58 | |
| |
Non nobis - 2v | 15/03/2022 | | 241 | |
| |
Non nobis - 5v | 17/05/2020 | | 80 | |
| |
Nunc dimittis | 29/04/2020 | | 46 | |
| |
Nunc dimittis B- | 29/04/2020 | | 56 | |
| |
Nyne otpusaesci | 29/04/2020 | | 55 | |
| |
Nyne otpusaesci - finale breve | 29/04/2020 | | 48 | |
| |
O Christe sol paschalis | 21/01/2022 | | 68 | |
| |
O Christe sol paschalis - Bb+ | 21/01/2022 | | 67 | |
| |
O Crux ave | 17/05/2020 | | 304 | |
| |
O Danny boy | 29/04/2020 | | 94 | |
| |
O Domine Jesu Christe | 17/05/2020 | | 85 | |
| |
O Haupt voll Blut und Wunden | 29/04/2020 | | 53 | |
| |
O Haupt voll Blut und Wunden - 2 | 29/04/2020 | | 54 | |
| |
O Jesu Chist, meins Lebens Licht | 17/05/2020 | | 59 | |
| |
O Jesu Christe | 29/04/2020 | | 80 | |
| |
O Jesu Christe - C- | 29/04/2020 | | 47 | |
| |
O Jesu mi dulcissime | 29/04/2020 | | 117 | |
| |
O Jesu vita mea es Tu | 21/01/2022 | | 132 | |
| |
O Jesu vita mea es Tu C- | 21/01/2022 | | 54 | |
| |
O Maria Immacolata | 29/04/2020 | | 313 | |
| |
O Maria Immacolata - F+ | 29/04/2020 | | 134 | |
| |
O Maria diana stella | 21/01/2022 | | 110 | |
| |
O Redemptor | 29/04/2020 | | 64 | |
| |
O Sanctissima | 29/04/2020 | | 107 | |
| |
O Santissima | 29/04/2020 | | 295 | |
| |
O Signore mio Dio - ps08 | 15/10/2021 | | 187 | |
| |
O Signore quanto è mirabile - responsorio Trinita | 05/06/2022 | | 28 | |
| |
O Spes mea cara | 29/04/2020 | | 147 | |
| |
O Spes mea cara - A- | 29/04/2020 | | 46 | |
| |
O bone Jesu - Grancini | 29/04/2020 | | 148 | |
| |
